PLA HS
SKU: 9010241400454
Material
PLA HSFarbe
pastel green | RAL 160 80 25Filament-Durchmesser
1,75 mmSpule
1 kgexkl. USt.
20,82 €
10,41 €
exkl. USt.
20,82 €
10,41 €
Nur noch 38 verfügbar auf lager
Made in Austria
Sicher bezahlen mit




SCHNELLER DRUCKEN, BESSERE ERGEBNISSE
IDEAL FOR
- Schnelles Prototyping
- Zeitkritische Projekte
- Funktionsteile
- Einsteiger und Anfänger
PLA HS Highlights
BIS ZU 1000 MM/S
GEMACHT FÜR KOMPLEXE DRUCKE
HITZEBESTÄNDIG BIS 105 °C
VERBESSERTER MATERIALFLUSS
KOMPATIBEL MIT JEDEM DRUCKER, JEDEM SYSTEM
MADE IN AUSTRIA
Showcases

Dekorative Eulenfigur

Innovativer Bohrstaubfänger
@TuTu

Pokémon-Figur
Düsentemperatur < 250
Druckbetttemperatur 20–60 °C
Oberflächenvorbereitung Nicht erforderlich
Geschwindigkeit < 1000
Kühllüfter 30–100 %
Geschlossener Bauraum erforderlich No
Gehärtete Düse erforderlich Nein
Max. volumetrischer Durchfluss 21 mm³/s
Trocknungstemperatur 50 °C
Trocknungsdauer 0–6 h
| Mechanische Eigenschaften | Methode | Wert | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Zug-E-Modul (Elastizitätsmodul) | ISO 527-1 | 3250 MPa | Ausgezeichnet |
| Streckspannung | ISO 527-1 | 42 MPa | Typisch |
| Bruchspannung | ISO 527-1 | 35 MPa | Sehr gut |
| Bruchdehnung | ISO 527-1 | 10 % | Typisch |
| Biege-E-Modul | ISO 178 | 3000 MPa | Ausgezeichnet |
| Biegefestigkeit | ISO 178 | 70 MPa | Sehr gut |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit (+23 °C) | ISO 179-1eA | 8 kJ/m² | Gut |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit (-30 °C) | ISO 179-1eA | 5 kJ/m² | Typisch |
| Charpy-Schlagzähigkeit, ungekerbt (+23 °C) | ISO 179-1eU | 30 kJ/m² | Typisch |
| Charpy-Schlagzähigkeit, ungekerbt (-30 °C) | ISO 179-1eU | 20 kJ/m² | Typisch |
| Thermische Eigenschaften | Methode | Wert | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Wärmeformbeständigkeit (HDT/B, 0,45 MPa) | ISO 75-1 | 60 °C | Typisch |
| Wärmeformbeständigkeit (HDT/A, 1,8 MPa) | ISO 75-1 | 58 °C | Typisch |
| VICAT-Erweichungstemperatur (VST/B50) | ISO 306 | 59 °C | Typisch |
| Schmelzpunkt (Tm) | ISO 3146-C | 175 °C | Typisch |
| Glasübergangstemperatur (Tg) | ISO 11357-1 (DSC) | 60 °C | Typisch |
| Schmelzindex (MFR, 210 °C/2,16 kg) | ISO 1133-1 (210°C/2.16 kg) | 23 g/10 min | Typisch |
| Schmelze-Volumenfließrate (MVR, 235 °C/5,0 kg) | - | 40 cm³/10 min | Hervorragend |
| Thermische Zersetzungstemperatur | - | 240 °C | Typisch |
| CLTE (Fließrichtung) | - | 0.75 cm/cm/°C | Sehr gut |
| Physische Eigenschaften | Methode | Wert | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Dichte | ISO 1183-1 | 1.24 g/cm³ | - |
| Wasseraufnahme (Sättigung, 23 °C) | - | 0.7 % | - |
| Formschwindung | ISO 294-4 | 0.3–0.4 % | - |
| Sondereigenschaften | Methode | Wert | Bewertung |
|---|---|---|---|
| UV-Beständigkeit | - | Eingeschränkt | - |
| Chemikalienbeständigkeit | - | Eingeschränkt | - |
DRUCK & KOMPATIBILITÄT
MATERIALEIGENSCHAFTEN
ZERTIFIZIERUNG & KONFORMITÄT
PFLEGE & LAGERUNG
–
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0











