PCTG
SKU: 9010241526024
Material
PCTGFarbe
schwarz | RAL 9017Filament-Durchmesser
1,75 mmSpule
0,8 kginkl. USt.
29,99 €
20,99 €
inkl. USt.
29,99 €
20,99 €
Auf Lager
Made in Austria
Sicher bezahlen mit




GEBAUT, UM STÖSSEN STANDZUHALTEN
IDEAL FÜR
Schutzgehäuse & Verkleidungen
- Schnappverschlüsse & Filmscharniere
- Drohnen- & RC-Bauteile
Kosmetik- & Konsumgüterverpackungen
PCTG Highlights
SCHLAGFEST
HERVORRAGENDE TRANSPARENZ
FLAMMHEMMEND (UL 94 V-2)
SEHR GUTE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT
KOMPATIBEL MIT JEDEM DRUCKER, JEDEM SYSTEM
MADE IN AUSTRIA
Showcases

Drohnenpropeller

Lippenstift-Etui

Zweiteilige Schnalle
Düsentemperatur 230–270 °C
Druckbetttemperatur 90–110 °C
Oberflächenvorbereitung Nicht erforderlich
Geschwindigkeit 20–200 mm/s
Kühllüfter 20–50 %
Geschlossener Bauraum erforderlich For larger components
Gehärtete Düse erforderlich Nein
Max. volumetrischer Durchfluss 9 mm³/s
Trocknungstemperatur 60 °C
Trocknungsdauer 4–6 h
| Mechanical Properties | Methode | Wert | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Zug-E-Modul (Elastizitätsmodul) | ISO 527-1 | 1700 MPa | - |
| Streckspannung | ISO 527-1 | 44 MPa | - |
| Bruchspannung | ISO 527-1 | 46 MPa | Typisch |
| Bruchdehnung | ISO 527-1 | 220 % | Typisch |
| Biege-E-Modul | ISO 178 | 1600 MPa | - |
| Biegefestigkeit | ISO 178 | 60 MPa | - |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit (+23 °C) | ISO 179-1eA | 100 | Hervorragend |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit (-30 °C) | ISO 179-1eA | 50 kJ/m² | Gut |
| Charpy-Schlagzähigkeit, ungekerbt (+23 °C) | ISO 179-1eU | Kein Bruch (NB) {ISO 179-1eU} | - |
| Thermal Properties | Methode | Wert | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Wärmeformbeständigkeit (HDT/B, 0,45 MPa) | ISO 75-1 | 76 °C | - |
| Wärmeformbeständigkeit (HDT/A, 1,8 MPa) | ISO 75-1 | 64 °C | - |
| VICAT-Erweichungstemperatur (VST/B50) | ISO 306 | 84 | Gut |
| Schmelzpunkt (Tm) | ISO 3146-C | Amorphous (no Tm) {ISO 3146-C} | - |
| Glasübergangstemperatur (Tg) | ISO 11357-1 (DSC) | 85 (unconfirmed) (ISO 11357-1 (DSC)) | - |
| Thermische Zersetzungstemperatur | - | 370 °C | - |
| CLTE (Fließrichtung) | - | 0.7 cm/cm/°C | - |
| Physical Properties | Methode | Wert | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Dichte | ISO 1183-1 | 1.23 g/cm³ | - |
| Wasseraufnahme (Sättigung, 23 °C) | - | 0.5 % | - |
| Formschwindung | ISO 294-4 | 0.2–0.5 % | - |
| Special Properties | Methode | Wert | Bewertung |
|---|---|---|---|
| UV-Beständigkeit | - | Gut | - |
| Chemikalienbeständigkeit | - | Sehr gut | - |
DRUCK & KOMPATIBILITÄT
MATERIALEIGENSCHAFTEN
ZERTIFIZIERUNG & KONFORMITÄT
PFLEGE & LAGERUNG
–
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0













