PEARL
SKU: 9010241403035
Material
PEARLFarbe
natur | RAL 1013Filament-Durchmesser
1,75 mmSpule
1,1 kginkl. USt.
57,40 €
40,18 €
inkl. USt.
57,40 €
40,18 €
Derzeit nicht verfügbar
Made in Austria
Sicher bezahlen mit




Seidig glatte Oberfläche
IDEAL FÜR
- Ausstellungsstücke & Dekoration
- Designobjekte
- Geschenke & Statement-Drucke
PEARL Highlights
PERLGLANZ-FINISH
HÖHERE SCHLAGZÄHIGKEIT
SEIDIG GLATTE OBERFLÄCHE
KEIN BEHEIZTES DRUCKBETT ERFORDERLICH
MADE IN AUSTRIA
KOMPATIBEL MIT JEDEM DRUCKER, JEDEM SYSTEM
Düsentemperatur 140–210 °C
Druckbetttemperatur 20–60 °C
Oberflächenvorbereitung Nicht erforderlich
Geschwindigkeit 20–200 mm/s
Kühllüfter 30–100 %
Geschlossener Bauraum erforderlich No
Gehärtete Düse erforderlich Nein
Max. volumetrischer Durchfluss
Trocknungstemperatur 50 °C
Trocknungsdauer 4 h
| Mechanical Properties | Methode | Wert | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Zug-E-Modul (Elastizitätsmodul) | ISO 527-1 | 2500 MPa | - |
| Streckspannung | ISO 527-1 | 34 MPa | - |
| Bruchspannung | ISO 527-1 | 34 MPa | - |
| Bruchdehnung | ISO 527-1 | 6.9 % | Typisch |
| Biege-E-Modul | ISO 178 | 1800 MPa | - |
| Biegefestigkeit | ISO 178 | 30.1 MPa | - |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit (+23 °C) | ISO 179-1eA | 4 kJ/m² | Typisch |
| Charpy-Kerbschlagzähigkeit (-30 °C) | ISO 179-1eA | 3 kJ/m² | Typisch |
| Charpy-Schlagzähigkeit, ungekerbt (+23 °C) | ISO 179-1eU | 16 kJ/m² | - |
| Charpy-Schlagzähigkeit, ungekerbt (-30 °C) | ISO 179-1eU | 13 kJ/m² | - |
| Thermal Properties | Methode | Wert | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Wärmeformbeständigkeit (HDT/B, 0,45 MPa) | ISO 75-1 | 51 °C | - |
| Wärmeformbeständigkeit (HDT/A, 1,8 MPa) | ISO 75-1 | 48 °C | - |
| VICAT-Erweichungstemperatur (VST/B50) | ISO 306 | 58 °C | - |
| Schmelzpunkt (Tm) | ISO 3146-C | 155 °C | - |
| Glasübergangstemperatur (Tg) | ISO 11357-1 (DSC) | 60 °C | - |
| Schmelzindex (MFR, 210 °C/2,16 kg) | - | 4 g/10 min {ISO 1133-1 | - |
| Schmelze-Volumenfließrate (MVR, 235 °C/5,0 kg) | - | 18 cm³/10 min | Gut |
| Thermische Zersetzungstemperatur | - | 240 °C | - |
| CLTE (Fließrichtung) | - | 0.7 cm/cm/°C | - |
| Physical Properties | Methode | Wert | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Dichte | ISO 1183-1 | 1.25 g/cm³ | - |
| Wasseraufnahme (Sättigung, 23 °C) | - | 0.7 % | - |
| Formschwindung | ISO 294-4 | 0.67 % | - |
| Special Properties | Methode | Wert | Bewertung |
|---|---|---|---|
| UV-Beständigkeit | - | Eingeschränkt | - |
| Chemikalienbeständigkeit | - | Eingeschränkt | - |
PRINTING & COMPATIBILITY
MATERIAL PROPERTIES
CERTIFICATION & COMPLIANCE
CARE & STORAGE
–
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0











