XPETG MATT
SKU: 9010241480029
Materiale
XPETG MATTcolore
nero | RAL 9017Diametro filamento
1,75 mmSerpentina
1 kgincl. IVA
31,74 €
22,21 €
incl. IVA
31,74 €
22,21 €
Disponibile
Made in Austria
Pagamento sicuro con




Finitura opaca, maggiore resistenza al calore
IDEALE PER
- Componenti funzionali esposti al calore
- Finiture tecniche non riflettenti
Oggetti di design & modelli espositivi
Punti di forza di XPETG MATT
FINITURA OPACA PREMIUM
COMPATIBILE CON QUALSIASI STAMPANTE, QUALSIASI SISTEMA
MADE IN AUSTRIA
Temperatura dell'ugello 210–240 °C
Temperatura del piano di stampa 60–90 °C
Preparazione della superficie Non richiesto
Velocità 20–200 mm/s
Ventola di raffreddamento 20–50 %
Camera chiusa richiesta For larger components
Ugello temprato richiesto No
Portata volumetrica massima 12 mm³/s
Temperatura di essiccazione 60 °C
Tempo di essiccazione 4–6 h
| Mechanical Properties | Metodo | Valore | Valutazione |
|---|---|---|---|
| Modulo elastico a trazione (modulo di Young) | ISO 527-1 | 3100 MPa ±46 | - |
| Tensione di snervamento | ISO 527-1 | 53 MPa ±0.2 | - |
| Tensione a rottura | ISO 527-1 | 53 MPa ±0.2 | Tipico |
| Allungamento a rottura | ISO 527-1 | 7.6 % ±1.1 | Tipico |
| Modulo elastico a flessione | ISO 178 | 3300 MPa | - |
| Resistenza a flessione | ISO 178 | 75 MPa | - |
| Resilienza Charpy con intaglio (+23 °C) | ISO 179-1eA | 1.7 kJ/m² ±0.4 | Tipico |
| Resilienza Charpy con intaglio (-30 °C) | ISO 179-1eA | 1.5 kJ/m² | - |
| Resilienza Charpy senza intaglio (+23 °C) | ISO 179-1eU | 78 kJ/m² ±6 | - |
| Resilienza Charpy senza intaglio (-30 °C) | ISO 179-1eU | 60 kJ/m² | - |
| Thermal Properties | Metodo | Valore | Valutazione |
|---|---|---|---|
| Temperatura di inflessione sotto carico (HDT/B, 0,45 MPa) | ISO 75-1 | 67 °C | - |
| Temperatura di inflessione sotto carico (HDT/A, 1,8 MPa) | ISO 75-1 | 62 °C | - |
| Temperatura di rammollimento Vicat (VST/B50) | ISO 306 | 76 °C | - |
| Punto di fusione (Tm) | ISO 3146-C | Amorphous (no Tm) {ISO 3146-C} | - |
| Temperatura di transizione vetrosa (Tg) | ISO 11357-1 (DSC) | 80 °C | - |
| Indice di fluidità (MFR, 210 °C/2,16 kg) | - | 5 g/10 min {ISO 1133-1 | - |
| Indice di fluidità volumetrico (MVR, 235 °C/5,0 kg) | - | 18 cm³/10 min | Buono |
| Temperatura di decomposizione termica | - | 370 °C | - |
| CLTE (direzione di flusso) | - | 0.6 cm/cm/°C | - |
| Physical Properties | Metodo | Valore | Valutazione |
|---|---|---|---|
| Densità | ISO 1183-1 | 1.36 g/cm³ | - |
| Assorbimento d'acqua (saturazione, 23 °C) | - | < 0.12 % | - |
| Ritiro allo stampaggio | ISO 294-4 | 0.3–0.5 % | - |
| Special Properties | Metodo | Valore | Valutazione |
|---|---|---|---|
| Resistenza ai UV | - | Buono | - |
| Resistenza chimica | - | Buono | - |
| Fire & Compliance | Metodo | Valore | Valutazione |
|---|---|---|---|
| Classificazione di infiammabilità (UL 94) | - | (non testato) | - |
STAMPA & COMPATIBILITÀ
PROPRIETÀ DEL MATERIALE
CERTIFICAZIONE & CONFORMITÀ
CURA & CONSERVAZIONE
–
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0











