FLEX Semisoft
SKU: 9010241122028
Matériau
FLEX Semisoftcouleur
noir | RAL 9017Diamètre du filament
1,75 mmBobine
0,75 kgincl. TVA
40,65 €
28,45 €
incl. TVA
40,65 €
28,45 €
En stock
Made in Austria
Paiement sécurisé avec




Flexibilité haute performance
IDEAL FOR
- Pièces amortissantes et absorbant les chocs
- Composants flexibles à forte déformation
- Pièces fonctionnelles exposées aux chocs
- Applications extérieures et exposées aux UV
Points forts de FLEX Semisoft
SANS HALOGÈNE
ADHÉRENCE EXTRÊME ENTRE LES COUCHES
RÉSISTANT AUX UV ET AUX INTEMPÉRIES
TRÈS RÉSISTANT AUX CHOCS ET À LA CASSE
COMPATIBLE AVEC TOUTE IMPRIMANTE, TOUT SYSTÈME
MADE IN AUSTRIA
Température de la buse 220–250 °C
Température du plateau d'impression 50–90 °C
Préparation de surface Non requis
Vitesse 20–100 mm/s
Ventilateur de refroidissement 0–30 %
Chambre fermée requise No
Buse durcie requise Non
Débit volumétrique maximal 2.8 mm³/s
Température de séchage 60 °C
Durée de séchage 12 h
| Mechanical Properties | Méthode | Valeur | Évaluation |
|---|---|---|---|
| Module d'élasticité en traction (module de Young) | ISO 527-1 | 60 MPa | - |
| Contrainte au seuil d'écoulement | ISO 527-1 | 36 MPa | - |
| Contrainte à la rupture | ISO 527-1 | 36 MPa | - |
| Allongement à la rupture | ISO 527-1 | 504 % | Typique |
| Module d'élasticité en flexion | ISO 178 | 55 MPa | - |
| Résilience Charpy entaillée (+23 °C) | ISO 179-1eA | No Break (NB) {ISO 179-1eA} | - |
| Résilience Charpy non entaillée (+23 °C) | ISO 179-1eU | Pas de rupture (NB) {ISO 179-1eU} | - |
| Thermal Properties | Méthode | Valeur | Évaluation |
|---|---|---|---|
| Température de ramollissement Vicat (VST/B50) | ISO 306 | 68 | Typique |
| Point de fusion (Tm) | ISO 3146-C | 180–230 °C | - |
| Température de transition vitreuse (Tg) | ISO 11357-1 (DSC) | -34 °C | - |
| Température de décomposition thermique | - | 230 °C | - |
| CLTE (sens d'écoulement) | - | 1.5 cm/cm/°C | - |
| Physical Properties | Méthode | Valeur | Évaluation |
|---|---|---|---|
| Densité | ISO 1183-1 | 1.17 g/cm³ | - |
| Absorption d'eau (saturation, 23 °C) | - | 0.8 % | - |
| Retrait au moulage | ISO 294-4 | 0.8–1.2 % | - |
| Special Properties | Méthode | Valeur | Évaluation |
|---|---|---|---|
| Résistance aux UV | - | Oui | - |
| Résistance chimique | - | Oui | - |
| Résistance à l'abrasion | - | 25 mm³ | - |
PRINTING & COMPATIBILITY
MATERIAL PROPERTIES
CERTIFICATION COMPLIANCE
CARE & STORAGE
–
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0











